Best Countries in CISM


The Norwegian Team is outperforming in rifle shooting in CISM championships last years.
Other good teams are SUI, AUT, USA and SLO.
The Finnish Military Rifle Team is about 3.-5. in the world market.

In pistol shooting the three great ones are China, Norway and Russia.
The Finnish Military Pistol Team is about 9.-10.

Look more CISM-statistic at norwegian pages

Rifle, 3-position team

Gold Silver Bronze Finland
Rio dJ, Brasilia 2011 NOR 1745 SLO 1737 FIN 1733
Rio dJ, Brasilia 2010 AUT SUI NOR 4. FIN 1697
Zagreb, Croatia 2009 SUI 1738 SLO 1726 NOR 1725 4. FIN 1725
Boden, Sweden 2008 AUT 1750 NOR 1743 SUI 1738 4. FIN 1732
Hyderabad, India 2007 RUS 1735 SLO 1733 AUT 1726 8.FIN 1715
Rena, Norway 2006 NOR 1729 EGY 1727 RUS 1727 4. FIN 1723
Thun, Switzerland 2005 NOR 1740 RUS 1738 BLR 1736 6. FIN 1727
Ankara, Turkey  2004 RUS 1733 USA 1730 NOR 1728 4.FIN 1725
Lahti, Finland 2001 USA 2339 SUI 2316 BLR 2299 7.FIN 2288
Ankara, Turkey 2000 USA 2299 SUI 2288 FIN 2284
Zagreb, Croatia 1999 USA 2312 RUS 2312 BLR 2295 4. FIN 2292
Skövde, Sweden 1996 RUS 2315 BLS 2314 USA 2311 5. FIN 2294
Roma, Italy 1995 RUS 2275 FIN 2270 USA 2268
Lausanne, Switzerland 1994 NOR 2303 USA 2298 SUI 2277 8. FIN 2269
Oslo, Norway 1993 FIN 2288 USA 2287 RUS 2282
Fort Benning, USA 1992 SUI 2296 FRA 2280 NOR 2275 4. FIN
Kaduna, Nigeria 1991 USA 2296 FIN 2277 NOR 2273

FIN average in last 5 CISM: 4,6 (23/5).


Rifle, rapid fire team
Gold Silver Bronze Finland
Rio dJ, Brasilia 2011
Rio dJ, Brasilia 2010 AUT NOR DEN 7. FIN
Zagreb, Croatia 2009 NOR 1708 FIN 1681 USA 1679
Boden, Sweden 2008 NOR 1724 SUI 1698 AUT 1695 6.FIN 1679
Hyderabad, India 2007 NOR 1693 FIN 1671 AUT 1670
Rena, Norway 2006 NOR 1692 AUT 1673 FIN 1670
Thun, Switzerland 2005 AUT 1691 NOR 1690 USA 1686 5. FIN 1675
Ankara, Turkey  2004 NOR 1691 TUR 1691 USA 1687 4.FIN 1674
Lahti, Finland 2001 NOR 2273 USA 2262 SUI 2236 7.FIN 2210
Ankara, Turkey 2000 NOR 2251 USA 2250 SUI 2244 4. FIN 2227
Zagreb, Croatia 1999 USA 2249 NOR 2277 RUS 2222 4. FIN 2221
Skövde, Sweden 1996 NOR 2242 USA 2237 RUS 2236 9. FIN 2187
Roma, Italy 1995 USA 2224 NOR 2200 SUI 2195 4. FIN 2181
Lausanne, Switzerland 1994 USA 2248 NOR 2215 SUI 2212 6. FIN 2153
Oslo, Norway 1993 SUI 2189 USA 2188 NOR 2177 7. FIN 2134
Fort Benning, USA 1992 USA 2245 NOR 2216 SWE 2191 5. FIN 2173
Kaduna, Nigeria 1991 NOR 2193 USA 2178 FRA 2174 4. FIN 2173

FIN average in last 5 CISM: 4,0 (20/5)


Centre fire pistol, team

Gold Silver Bronze Finland
Rio dJ, Brasilia 2011 BRA 1754 TUR 1741 IND 1740 13. FIN 1705
Rio dJ, Brasilia 2010 CHN 1741 BRA 1731 IND 1726 9. FIN 1710
Zagreb, Croatia 2009 UKR 1748 TUR 1745 PRK 1739 10. FIN 1721
Boden, Sweden 2008 CHN 1747 UKR 1744 IND 1743 9. FIN 1728
Hyderabad, India 2007 CHN 1758 IND 1744 RUS 1740 12. FIN 1718
Rena, Norway 2006 CHN 1763 BRA 1754 RUS 1750 13. FIN 1715
Thun, Switzerland 2005 CHN 1760 RUS 1751 BLR 1736 4. FIN 1734
Ankara, Turkey  2004 CHN 1738 BRA 1737 UKR 1735 7. FIN 1723
Lahti, Finland 2001 RUS 2333 BLR 2315 SUI 2315 10.FIN 2295
Ankara, Turkey 2000 RUS 2328 NOR 2326 AUT 2303 6. FIN 2292
Zagreb, Croatia 1999 RUS 2320 NOR 2316 AUT 2316 15. FIN 2287
Skövde, Sweden 1996

FIN average in last 5 CISM: 10,6 (53/5).


Pistol, rapid fire team

Gold Silver Bronze Finland
Rio dJ, Brasilia 2011
Rio dJ, Brasilia 2010 BRA 1732 UKR 1726 TUR 1721 6. FIN 1717
Zagreb, Croatia 2009 CHN 1739 TUR 1738 POL 1735 6. FIN 1730
Boden, Sweden 2008 CHN 1750 NOR 1737 TUR 1734 6. FIN 1731
Hyderabad, India 2007 RUS 1752 CHN 1750 PRK 1739 13. FIN 1710
Rena, Norway 2006 RUS 1756 CHN 1754 TUR 1741 16. FIN 1710
Thun, Switzerland 2005 CHN 1747 RUS 1741 USA 1738 13. FIN 1705
Ankara, Turkey  2004 CHN 1758 BRA 1736 FRA 1735 6. FIN 1721
Lahti, Finland 2001 RUS 2342 CHN 2328 USA 2311 12.FIN 2282
Ankara, Turkey 2000 NOR 2326 AUT 2324 CHN 2322 6. FIN 2294
Zagreb, Croatia 1999 RUS 2329 CHN 2323 NOR 2314 13. FIN 2283
Skövde, Sweden 1996

FIN average in last 5 CISM: 9,4 (47/5)

MT 20.07.2011