Finnish Military Shooting Team
Finnish Championships 2005

Finnish Military Shooting Team was victorious in individual events in finnish championships in Jyväskylä, Joensuu and Lahtioctober 2005.
Here are some examples of high performance of the team.

In the meanwhile military shooters are now in Skövde, Sweden, participating the military nordic championsihps (15.-19..2005). Look at MNC here.

Free rifle, prone 300m, Lahti 12.-14.8.2005

1. Juha Hirvi KAS 100 100 100 99 100 100 599
2. Antti Puhakka KAS 100 100 100 100 99 100 599
3. Jussi Puustinen JA 100 100 100 100 100 99 599
4. Kari Pennanen KouMAS 98 100 99 100 100 100 597
5. Keijo Minkkinen TiA 98 99 100 100 100 98 595
6. Jorma Roppänen SäSA 100 99 98 97 100 100 594
7. Henri Häkkinen JA 97 100 99 99 100 99 594
8. Kimmo Tulonen TiA 99 100 97 99 100 99 594
9. Juha Peltonen KAS 99 100 100 99 99 97 594
10. Kenneth Kurman RS 97 98 100 100 100 97 592

Free rifle, 3-pos 300m, Lahti 12.-14.8.2005

1. Juha Hirvi KAS 100 98 100 99 93 92 91 93 99 99 100 99 1163
2. Kari Pennanen KouMAS 97 98 98 100 91 95 94 92 95 99 97 97 1153
3. Antti Puhakka KAS 99 97 100 98 94 93 92 93 99 96 95 97 1153
4. Jussi Puustinen JA 100 96 99 98 94 85 93 95 95 97 96 100 1148
5. Kimmo Tulonen TiA 95 100 100 100 92 90 93 89 97 97 96 97 1146
6. Keijo Minkkinen TiA 98 98 99 100 90 93 92 86 99 95 97 98 1145
7. Ralf Westerlund RS 96 96 96 96 91 93 97 92 94 97 97 98 1143
8. Henri Häkkinen JA 97 100 99 100 95 93 92 87 96 96 93 95 1143
9. Jarmo Perttunen SMY 99 98 98 99 90 93 96 92 95 93 93 95 1141
10. Kalle Leskinen KontU 98 99 96 96 89 97 94 92 95 94 91 98 1139
Juha Peltonen KAS 98 99 100 98 93 93 93 91 93 92 94 95 1139

Standard rifle, 3-pos 300 m, Lahti 12.-14.8.2005

1. Henri Häkkinen JA 99 100 96 96 97 98 586
2. Kimmo Tulonen TiA 100 98 93 93 98 100 582
3. Kari Pennanen KouMAS 99 100 91 94 99 94 577
4. Jussi Puustinen JA 99 100 96 94 97 91 577
5. Juha Rinta-Keturi SäSA 100 99 90 95 96 94 574
6. Heikki Ranne SäSA 99 97 94 90 93 94 567
7. Kalle Leskinen KontU 100 99 85 86 98 97 565
8. Tapio Säynevirta JA 99 98 92 85 96 94 564
9. Kenneth Kurman RS 99 96 90 92 96 91 564
Juha Rutonen SodA 98 100 87 94 95 90 564

Small bore rifle, 3-pos 50 m, Joensuu 4.-8.8.2005

1. Juho Jussila TSA 99 97 99 99 93 98 95 97 94 98 95 100 1164 +98,2 1262,2
2. Henri Häkkinen JA 96 95 98 99 97 98 96 95 97 92 97 98 1158 +97,1 1255,1
3. Pekka Saari IMAS 99 96 100 96 94 94 94 93 97 97 100 96 1156 +97,6 1253,6
4. Juha Hirvi KAS 98 98 98 98 92 91 96 97 95 97 97 99 1156 +96,7 1252,7
5. Helena Juppala SMY 96 99 99 99 98 88 94 95 97 97 99 95 1156 +95,8 1251,8
6. Jussi Puustinen JA 98 100 99 97 93 94 92 92 97 96 97 96 1151 +97,9 1248,9
7. Antti Puhakka KAS 99 97 98 97 93 96 91 96 99 93 98 94 1151 +96,7 1247,7
8. Tero Lahti HAS 98 99 98 96 91 91 94 94 98 95 98 97 1149 +89,2 1238,2
9. Tero Hovila PuKu 100 98 99 98 95 94 92 92 96 96 95 92 1147
10. Jarmo Perttunen SMY 99 100 96 100 92 97 92 88 95 97 94 96 1146

Small bore rifle, prone 50 m, Joensuu 4.-8.8.2005

1. Juha Rutonen SodA 99 99 100 99 98 100 595 +102,9 697,9
2. Timo Ahlgren KSA 100 98 100 100 98 99 595 +102,3 697,3
3. Jesse Forstén SA 99 99 100 100 96 100 594 +103,2 697,2
4. Kari Pennanen KouMAS 98 99 100 99 100 99 595 +101,8 696,8
5. Lasse Voutilainen JA 100 100 99 100 98 98 595 +101,3 696,3
6. Mikko Ollikainen PuKu 99 98 100 99 98 98 592 +104,1 696,1
7. Juha Peltonen KAS 98 98 100 100 99 99 594 +101 695,0
8. Ismo Kärmeniemi HAS 97 99 99 98 99 100 592 +102,9 694,9
9. Jarmo Perttunen SMY 100 99 99 99 98 97 592
Pekka Pietilä MA 99 100 100 97 99 97 592

Centre fire pistol, Jyväskylä 29.-31.7.2005

1. Janne Kuvaja PAS 98 99 97 98 96 98 586
2. Teemu Lahti LAS 99 98 96 97 100 96 586
3. Ismo Mäntysalo V-SA 97 94 97 97 94 98 577
4. Paavo Palokangas OrJy 98 98 97 93 94 96 576
5. Tero Korhonen KeuSA 92 98 96 97 98 95 576
6. Marko Talvitie LehA 93 96 93 97 96 99 574
7. Jarmo Hokkanen LievA 92 93 95 99 98 97 574
8. Jari Koivu P-HA 96 93 97 96 96 96 574
9. Pekka Vaaral