Finnish Military Shooting Championships
Lahti, Finland 12.13.9.2007
wpe1.jpg (2726 bytes)

Results

50m Free Pistol
1. RÄSÄNEN, Marko KR 90 87 88 90 91 92 538
2. JAVARUS, Jari LR 91 89 87 86 92 90 535
2. VAARALA, Pekka KaiPr 88 80 93 93 91 88 533
4. HARTIKAINEN, Taisto KarPr 95 89 85 88 84 90 531
5. JOKELAINEN, Arto JPR 90 88 91 88 88 86 531
6. NIKKARI, Jukka PvMatlE 89 92 89 80 85 91 526
7. KARJOMAA, Jaakko PKARSLE 89 91 86 91 84 85 526
8. JOKINEN, Antti OulSlE 89 91 91 89 86 80 526
9. KOIVUNEN, Pasi KaartJR 93 81 83 88 90 89 524
10. PALO-OJA, Tapio KR 91 86 87 84 86 89 523
11. HUTTUNEN, Harri JPR 84 92 87 90 84 86 523
12. JANSSON, Kai LSMV 88 89 83 86 88 88 522
13. JÄNTTI, Jorma KaiPr 87 91 83 83 90 87 521
11. IVANOFF, Veli-Matti SatLsto 85 91 87 81 86 89 519
15. ANNALA, Torsti SlMepa 84 87 88 86 83 86 514
16. KORPIOKSA, Keimo PorPr 83 87 84 82 89 87 512
17. LEHIKOINEN, Pasi VKoeL 85 86 86 86 82 84 509
18. LATVALA, Jyrki PsPr 85 87 82 85 87 83 509
19. MARTIKAINEN, Tomi KaiPr 78 91 88 83 85 83 508
20. TERVONEN, Markku KR 80 90 86 84 86 78 504

50m Small Bore Rifle 3x20 ls, female

1. ANTRELA, Katja UudSlE 98 97 92 97 94 93 567
2. PULKKI, Eija PsPr 94 98 90 88 89 92 551

50m Small Bore Rifle 3x20 ls

1. HÄKKINEN, Henri ViestiR 97 99 98 98 94 98 584
2. VALTONEN, Helena LSMV 100 98 97 93 97 97 582
3. PELTONEN, Juha PVJJK 98 98 94 95 97 94 576
4. PENNANEN, Kari KarPr 98 100 93 91 98 95 575
5. PUUSTINEN, Jussi KaartJR 99 97 95 93 96 94 574
6. MINKKINEN, Keijo IVL 100 100 86 87 98 100 571
7. LAHTI, Tero K-SR 98 99 92 89 95 98 571
8. MATILAINEN, Toni HämR 99 98 94 90 95 95 571
9. RINTA-KETURI, Juha PorPr 97 100 94 89 94 93 567
10. KURVINEN, Kyösti KR 96 97 93 92 93 95 566
11. TULONEN, Kimmo IlmaVTK 98 96 85 90 97 97 563
12. MYLLER, Petri PKarPr 98 99 85 87 97 95 561
13. TIIHONEN, Arto IlmaVTK 100 100 86 92 94 89 561
14. HAAVISTO, Juha HämR 96 98 87 92 92 94 559
15. RUTONEN, Juha JPR 96 97 93 88 93 91 558
16. TEITTO, Hannu KarPr 96 98 88 84 96 93 555
17. MARKKO, Aarne IlmaSK 96 95 88 83 98 94 554
18. LAHTINEN, Henri PsPr 98 99 88 84 92 93 554
19. VILJAKAINEN, Matti PorPr 97 97 91 85 91 93 554
20. TAUSSI, Mikko TerV 97 97 82 90 93 94 553

25m Centre Fire Pistol

1. JAHNSSON, Kai LSMV 96 97 96 100 97 96 582
2. RÄSÄNEN, Marko KR 96 96 95 97 94 98 576
3. JOKINEN, Antti OulSlE 99 96 95 94 96 95 575
4. VAARALA, Pekka KaiPr 96 98 97 94 92 97 574
5. YLINEN, Petri LentoSK 95 96 98 96 96 93 574
6. TORIKKA, Veli-Matti LSMV 96 94 92 98 96 94 570
7. JAVARUS, Jari LR 95 94 95 95 94 94 567
8. KOIVUNEN, Pasi KaartJR 95 99 97 95 88 92 566
9. JÄNTTI, Jorma KaiPr 94 91 96 94 97 93 565
10. HUTTUNEN, Harri JPR 93 93 97 96 94 92 565
11. NOUSIAINEN, Ville RMVK 89 95 92 97 99 92 564
12. LEPPÄ, Marko HämR 93 95 93 96 90 96 563
13. KORPIOKSA, Keimo PorPr 92 92 92 92 98 94 560
14. KUMPULAINEN, Asko KaiPr 92 89 95 90 97 95 558
15. HONKANEN, Pasi K-SR 91 95 93 92 94 93 558
16. HYTTINEN, Pekka KaiPr 93 95 95 92 93 88 556
17. LATVALA, Jyrki PsPr 90 89 95 91 91 94 550
18. MARTIKAINEN, Tomi KaiPr 92 89 89 95 93 89 547
19. POIKONEN, Kristian KuoAseV 85 90 88 95 82 95 535
20. MASSINEN, Juha JPR 87 94 87 90 88 89 535

Military Rapid Fire Rifle 3x20 ls

1. HÄKKINEN, Henri ViestiR 98 98 91 96 93 96 572
2. PUUSTINEN, Jussi KaartJR 100 99 88 90 94 97 568
3. TULONEN, Kimmo IlmaVTK 100 98 83 89 96 97 563
4. RUTONEN, Juha JPR 97 98 87 91 93 96 562
5. MINKKINEN, Keijo IVL 96 97 88 90 94 91 556
6. KURVINEN, Kyösti KR 97 98 79 94 93 94 555
7. RINTA-KETURI, Juha PorPr 99 94 85 86 90 95 549
8. TEITTO, Hannu KarPr 95 96 83 84 94 92 544
9. VILJAKAINEN, Matti PorPr 96 96 79 82 88 95 536
10. MYLLER, Petri PKarPr 96 95 76 84 91 92 534
11. VALTONEN, Helena LSMV 89 90 84 87 78 86 514
12. HAAVISTO, Juha HämR 93 87 78 80 86 89 513
13. OINONEN, Markku P-KR 92 91 78 81 87 82 511
14. USKI, Kari RUK 91 96 65 74 93 90 509
15. KOLA, Tarmo KarPr 92 93 77 76 83 85 506
16. LEINO, Jarmo K-SR 90 92 76 87 79 77 501
17. VILJANEN, Juha PorPr 95 89 68 73 88 84 497
18. LAHTI, Tero K-SR 93 95 64 80 76 88 496
19. KIISKINEN, Tapio P-KR 89 78 64 83 84 90 488
20. TAKALA, Mauri KarPr 87 94 64 68 89 85 487

Military Duty Rifle Rapid Match 6+6+6
1) shot / 5 sec, 2 cartridges in a mag, 3 mags, 15 sec interval
2) shot / 3 sec, 2 cartridges in a mag, 3 mags, 15 sec interval
3) double-shot / 5 sec,  2 cartridges in a mag, 3 mags, 15 sec interval

1. LEPPÄ, Marko HämR 58 57 55 170
2. TASALA, Timo KarPr 55 57 55 167
3. USKI, Kari RUK 55 57 55 167
4. ORAVA, Kari KaiPr 55 55 56 166
5. LUHTAJÄRVI, Martti PvMatlE 54 57 55 166
5. HÄMÄLÄINEN, Antti PKarPr 57 55 54 166
7. TAKALA, Mauri KarPr 55 55 55 165
8. KIISKINEN, Tapio P-KR 53 56 55 164
9. HONKANEN, Pasi K-SR 54 55 55 164
10. NEVALA, Jorma ViestiR 54 55 55 164

25m Sport Pistol, female

1. NUOTIOMAA, Sanna MIKSLE 91 90 90 94 88 85 538

300m Standard Rifle 3x20

1. PENNANEN, Kari KarPr 100 99 94 94 97 100 584
2. HÄKKINEN, Henri ViestiR 99 99 98 94 95 98 583
3. VALTONEN, Helena LSMV 99 99 94 94 97 97 580
4. PUUSTINEN, Jussi KaartJR 99 100 94 95 94 94 576
5. MATILAINEN, Toni HämR 97 99 95 92 92 91 566
6. RUTONEN, Juha JPR 99 99 92 86 93 94 563
7. RINTA-KETURI, Juha PorPr 100 100 87 90 92 93 562
8. KURVINEN, Kyösti KR 94 99 91 90 93 94 561
9. MYLLER, Petri PKarPr 98 96 83 87 95 95554 554
10. TEITTO, Hannu KarPr 97 98 85 78 95 95 548
11. LAHTI, Tero K-SR 97 99 79 89 88 90 542
12. PÖNTIÖ, Vesa KR 91 93 84 87 92 88 535
13. LINDFORS, Jorma RUK 96 96 86 80 86 90 534
14. HAAVISTO, Juha HämR 94 93 81 74 91 91 524
15. TAKALA, Mauri KarPr 94 92 74 81 83 85 509
16. VILJANEN, Juha PorPr 93 98 76 76 83 81 507
17. MANNINEN, Manu KaiPr 94 91 70 68 91 88 502
18. KOLA, Tarmo KarPr 96 98 58 75 87 76 490
19. KALLIOLA, Ville PsPr 93 90 78 53 91 80 485
20. NIEMI, Ville KarPr 94 92 69 58 77 70 460

Military Rapid Fire Pistol 3x20 ls

1. JAHNSSON, Kai VLLV 95 99 96 100 97 98 585
2. RÄSÄNEN, Marko KR 96 100 97 96 95 93 577
3. NOUSIAINEN, Ville RMVK 97 98 94 96 95 95 575
4. JAVARUS, Jari LR 98 96 96 94 92 95 571
5. KOIVUNEN, Pasi KaartJR 97 96 96 92 96 94 571
6. HONKANEN, Pasi K-SR 97 94 95 95 92 96 569
7. KORPIOKSA, Keimo PorPr 94 98 96 93 93 95 569
8. YLINEN, Petri LentoSK 95 93 97 95 95 94 569
9. RÖNNBERG, Tom ToiAseV 95 98 94 97 93 92 569
10. KANGAS, Kalle RUK 98 94 93 96 95 92 568
11. JOKINEN, Antti OulSlE 97 96 94 94 89 96 566
12. KUMPULAINEN, Asko KaiPr 96 95 96 95 91 91 564
TORIKKA, Veli-Matti LSMV 98 95 91 95 91 94 564
14. VAARALA, Pekka KaiPr 97 94 92 96 93 90 562
15. RANTA, Tapio HämSlE 93 93 94 94 95 92 561
16. JÄNTTI, Jorma KaiPr 96 97 89 89 93 93 557
17. HUTTUNEN, Harri JPR 87 95 94 95 90 92 553
PALO-OJA , Tapio KR 94 96 95 94 88 86 553
19. LEPPÄ, Marko HämR 96 93 89 93 91 90 552
20. MARTIKAINEN, Tomi KaiPr 90 93 97 91 84 92 547
METTÄNEN, Markku LapLsto 96 92 87 92 89 91 547
ERVONEN, Markku KR 98 94 91 89 92 83 547

 

 

Oulu 15.09.2007